O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira, 4 de novembro, o aguardado ranking dos nomes e sobrenomes mais populares do Brasil. No levantamento específico para Marau, os nomes Maria e João, e o sobrenome Silva, mantiveram-se no topo da lista.
Em Marau, o nome Maria lidera com 1.080 registros, seguido por João com 693. O sobrenome mais comum é Silva, com 2.707 pessoas carregando-o.
Abaixo, confira os Top 10 nomes femininos e masculinos, além dos sobrenomes mais frequentes no município, com o respectivo número de ocorrências:
| Posição | Nome | Ocorrências |
| 1º | Maria | 1.080 |
| 2º | Ana | 711 |
| 3º | Laura | 170 |
| 4º | Julia | 170 |
| 5º | Aline | 156 |
| 6º | Juliana | 142 |
| 7º | Gabriela | 136 |
| 8º | Adriana | 136 |
| 9º | Vitória | 120 |
| 10º | Bruna | 119 |
| Posição | Nome | Ocorrências |
| 1º | João | 693 |
| 2º | José | 438 |
| 3º | Pedro | 372 |
| 4º | Luís | 347 |
| 5º | Gabriel | 308 |
| 6º | Antônio | 302 |
| 7º | Lucas | 267 |
| 8º | Paulo | 255 |
| 9º | Luiz | 246 |
| 10º | Rafael | 203 |
| Posição | Sobrenome | Ocorrências |
| 1º | Silva | 2.707 |
| 2º | Santos | 2.242 |
| 3º | Oliveira | 1.335 |
| 4º | Rodrigues | 749 |
| 5º | Rosa | 727 |
| 6º | Lima | 646 |
| 7º | Souza | 540 |
| 8º | Alves | 420 |
| 9º | Ferreira | 413 |
| 10º | Almeida | 402 |
Os dados referem-se ao Censo 2022 do IBGE.
Confira o ranking completo e mais detalhes sobre nomes e sobrenomes no Brasil acessando o link oficial do Censo 2022 do IBGE.
Foto: Reprodução/ND Mais